ball valve certificate

高压球阀 2013F60

首页 > 产品目录 > 阀门 >  球阀 > 高压球阀 2013F60

 

高压球阀 2013F60

FEATURES

  1. 1/4~2" (DN8~DN50)
  2. W. P.: 6000 WOG(PN420)
  3. W. T.:-20℃ ~260℃ (-4℉~500℉)
  4. Forged body
  5. Blow-out proof stem
  6. Live-loading design
  7. NACE MR0175
  8. API 607 Fire safe design
  9. End connection: Thread end Socket weld Butt weld
   


高壓球阀 2013F60
ITEM PARTS MATERIAL
1 BODY ASTM A182-F316 ASTM A105
2 CAP
3 BALL SEAL DELRIN
4 SEAT DELRIN / PEEK
5 BALL AISI 316
6 STEM
7 THRUST WASHER DELRIN
8 O-RING VITON
9 STEM PACKING CTFE
10 GLAND AISI 304
11 BELLEVILLE WASHER AISI 301
12 STEM NUT AISI 304
13 HANDLE
14 LOCKING WASHER
15 STOP PIN
16 SPRING WASHER
17 BOLT
18 HANDLE SLEEVE PVC

 

-DELRIN SEAT MAX USING TEMPERATURE:80

DN

d

(Reduced bore)

d

(Full bore)

B C W L M P
8 9.7 11.6 76 25 142 75 3/8" UNF 5.54
10 11.6 12.5 76 25 142 75 3/8" UNF 5.54
15 12.5 15 76 25 142 75 3/8" UNF 5.54
20 15 20 84 33 142 85 3/8" UNF 5.54
25 20 25 98 33 162 95 7/16" UNF 7.54
32 25 32 107 41 162 108 7/16" UNF 7.54
40 32 38 130 50 200 128 9/16" UNF 8.68
50 38 50 146 56 200 156 9/16" UNF 8.68

unit:mm

 
NPS

d

(Reduced bore)

d

(Full bore)

B C W L M P
1/4" 0.38 0.46 2.99 0.98 5.59 2.95 3/8" UNF 0.22
3/8" 0.46 0.49 2.99 0.98 5.59 2.95 3/8" UNF 0.22
1/2" 0.49 0.59 2.99 0.98 5.59 2.95 3/8" UNF 0.22
3/4" 0.59 0.79 3.31 1.3 5.59 3.35 3/8" UNF 0.22
1" 0.79 0.98 3.86 1.3 6.38 3.74 7/16" UNF 0.3
1-1/4" 0.98 1.26 4.21 1.61 6.38 4.25 7/16" UNF 0.3
1-1/2" 1.26 1.5 5.12 1.97 7.87 5.04 9/16" UNF 0.34
2" 1.5 1.97 5.7 2.2 7.87 6.14 9/16" UNF 0.34

unit:in