ball valve certificate

卫生级球阀 2013KB

首页 > 产品目录 > 阀门 >  球阀 > 卫生级球阀 2013KB

 
卫生球阀 2013KB

FEATURES

  1. Tube port, 1/2"~2" (DN15~DN50)
  2. Body W. P.: 1000 WOG(PN63)
  3. Tube End W.p.:200 WOG
  4. W. T.:-20℃ ~200℃ (-4℉~392℉)
  5. Investment casting
  6. Blow-out proof stem
  7. Live-loading design
  8. Anti-static device (option)
  9. Cavity filled seats (option)
  10. Locking device
  11. ISO 5211 Mounting pad

2013KB-BPE

  1. Tube end castings have low sulphur content of 0.005-0.017%
  2. Extended tube end (ETO)
   


卫生球阀 2013KB
ITEM PARTS MATERAL
1 BODY ASTM A351-CF3M
2 CAP
3 BALL
4 STEM ASTM A276-316L
5 SEAT PTFE/TFM1600
6 SEAL PTFE
7 THRUST WASHER
8 PACKING
9 GLAND RING AISI 304
10 BELLEVILLE WASHER AISI 301
11 LOCKING WASHER AISI 304
12 STEM WAHER
13 STEM NUT
14 BOLT
15 BOLT WASHER
16 NUT
17 STOP PIN
18 LOCKING DEVICE
19 HANDLE
20 HANDLE SLEEVE PVC

DN L L1 H W d1 d2 D m M S ISO 5211 Torque (N-M)
15 66.2 118 53.5 114 12.7 9.4 36 M5 3/8"~24UNF 5.7 F03 4.5
20 76.9 124 55 114 19.05 15.75 36 M5 3/8"~24UNF 5.7 F03 6
25 103 141 66 146 25.4 22.1 42 M5 7/6"~20UNF 7.5 F04 11
32 110 - 71 146 31.75 28.45 42 M5 7/6"~20UNF 7.5 F04 7.91
40 139.5 157 81 178 38.1 34.8 50 M6 9/16"~18UNF 8.6 F05 15
50 158.7 172 89.5 178 50.8 47.5 50 M6 9/16"~18UNF 8.6 F05 22

unit:mm

NPS L L1 H W d1 d2 D m M S ISO 5211 Torque (in-lb)
1/2" 2.61 4.65 2.11 4.49 0.5 0.37 1.42 M5 3/8"~24UNF 0.23 F03 39.8
3/4" 3.03 4.89 2.17 4.49 0.75 0.62 1.42 M5 3/8"~24UNF 0.2 F03 53.1
1" 4.06 5.56 2.6 5.75 1 0.87 1.66 M5 7/6"~20UNF 0.3 F04 97.4
1-1/4" 4.33 - 2.8 5.75 1.25 1.12 1.65 M5 7/6"~20UNF 0.3 F04 70
1-1/2" 5.49 6.19 3.19 7.01 1.5 1.37 1.97 M6 9/16"~18UNF 0.34 F05 132.8
2" 6.25 6.78 3.53 7.01 2 1.87 1.97 M6 9/16"~18UNF 0.34 F05 194.7

unit:in