ball valve certificate

兩片式法兰型球阀 2019

首页 > 产品目录 > 阀门 >  球阀 > 兩片式法兰型球阀 2019

 

兩片式法兰型球阀 2019

FEATURES

  1. Full port, 1/2"~12" (DN15~DN300)
  2. W. P.:PN16/40
  3. W. T.:-20℃ ~200℃ (-4℉~392℉)
  4. Investment casting
  5. Blow-out proof stem
  6. Anti-static device (option)
  7. ISO 5211 Mounting pad
  8. Flange dimension: DIN 2501
  9. Face to face: DIN 3202 part1 - F4 / F5
   


兩片式法兰型球阀 2019
ITEM PARTS MATERIAL
1 BODY ASTM A351-CF8M ASTM A216-WCB
2 CAP
3 BALL ASTM A351-CF8M
4 STEM ASTM A276-316
5 SEAT PTFE/RTFE
6 SEAL PTFE
7 PACKING
8 THRUST WASHER
9 C SNAP RING SUS 304 CSP
10 HANDLE CAST IRON
11 STUD AISI 304
12 NUT
13 LOCKING DEVICE
14 GLAND ASTM A351-CF8

 

DN L H H1 H2 W PCD PCD1 Torque (N-m) Weight (kg)
15 114.5 68 45 33.5 130 42 - 6 2.5
20 121.4 70 48 36 130 42 - 6 3.1
25 126.7 82 53 42 160 42 - 15 4
32 131.2 87 59.5 48 160 42 - 30 5.5
40 141.1 138 96 80.5 200 50 - 30 7.2
50 150.7 147 104.5 89.5 200 70 50 50 11.5
65 170.5 163 125.5 108 328 70 62 80 16.3
80 181.5 173 135.5 117.5 328 102 62 90 21.2
100 190.8 190 151 133.5 328 102 62 120 27.6

unit:mm

NPS L H H1 H2 W PCD PCD1 Torque (in-lb) Weight (lb)
1/2" 4.51 2.68 1.77 1.32 5.12 1.65 - 53.1 5.4
3/4" 4.78 2.76 1.89 1.42 5.12 1.65 - 53.1 6.8
1" 4.99 3.23 2.09 1.65 6.3 1.65 - 132.8 8.8
1-1/4" 5.17 3.43 2.34 1.89 6.3 1.65 - 265.5 12.1
1-1/2" 5.56 5.43 3.78 3.17 7.87 1.97 - 265.5 15.9
2" 5.93 5.79 4.11 3.52 7.87 2.76 1.97 442.5 25.4
2-1/2" 6.71 6.42 4.94 4.25 12.91 2.76 2.44 708.1 35.9
3" 7.15 6.81 5.33 4.63 12.91 4.02 2.44 796.6 46.7
4" 7.51 7.48 5.94 5.26 12.91 4.02 2.44 1062.1 60.9

unit:in